1000
Lakeview Ln
Annapolis, MD
  • Square Feet
    1,600
MAIN FLOOR
Bath: 8'11" x 4'11" | (44 sq ft)
Bedroom: 11'6" x 8'8" | (96 sq ft)
Bedroom: 11'5" x 15'11" | (153 sq ft)
Dining: 9'5" x 9'9" | (90 sq ft)
Kitchen: 8'11" x 9'3" | (74 sq ft)
Living: 14'12" x 15'5" | (180 sq ft)
Primary: 12'6" x 12'6" | (156 sq ft)
BASEMENT
Bath: 7'9" x 8'8" | (60 sq ft)
Bedroom: 10'11" x 12'4" | (121 sq ft)
Kitchen: 11'9" x 12'7" | (131 sq ft)
Rec Room: 22'12" x 12'10" | (247 sq ft)
Sun Room: 23'1" x 9'6" | (218 sq ft)
Utility: 2'7" x 8'3" | (21 sq ft)
Utility: 5'10" x 5'11" | (34 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 8'11" x 4'11" | (44 sq ft)
Bedroom: 11'6" x 8'8" | (96 sq ft)
Bedroom: 11'5" x 15'11" | (153 sq ft)
Dining: 9'5" x 9'9" | (90 sq ft)
Kitchen: 8'11" x 9'3" | (74 sq ft)
Living: 14'12" x 15'5" | (180 sq ft)
Primary: 12'6" x 12'6" | (156 sq ft)
BASEMENT
Bath: 7'9" x 8'8" | (60 sq ft)
Bedroom: 10'11" x 12'4" | (121 sq ft)
Kitchen: 11'9" x 12'7" | (131 sq ft)
Rec Room: 22'12" x 12'10" | (247 sq ft)
Sun Room: 23'1" x 9'6" | (218 sq ft)
Utility: 2'7" x 8'3" | (21 sq ft)
Utility: 5'10" x 5'11" | (34 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 8'11" x 4'11" | (44 sq ft)
Bedroom: 11'6" x 8'8" | (96 sq ft)
Bedroom: 11'5" x 15'11" | (153 sq ft)
Dining: 9'5" x 9'9" | (90 sq ft)
Kitchen: 8'11" x 9'3" | (74 sq ft)
Living: 14'12" x 15'5" | (180 sq ft)
Primary: 12'6" x 12'6" | (156 sq ft)
BASEMENT
Bath: 7'9" x 8'8" | (60 sq ft)
Bedroom: 10'11" x 12'4" | (121 sq ft)
Kitchen: 11'9" x 12'7" | (131 sq ft)
Rec Room: 22'12" x 12'10" | (247 sq ft)
Sun Room: 23'1" x 9'6" | (218 sq ft)
Utility: 2'7" x 8'3" | (21 sq ft)
Utility: 5'10" x 5'11" | (34 sq ft)