MAIN FLOOR
Bath: 5'1" x 8'1" | (41 sq ft)
Bath: 9'11" x 8'1" | (72 sq ft)
Bedroom: 12'8" x 10'1" | (124 sq ft)
Bedroom: 11'8" x 10'0" | (117 sq ft)
Dining: 15'4" x 12'11" | (198 sq ft)
Kitchen: 15'4" x 12'1" | (184 sq ft)
Living: 16'10" x 19'3" | (298 sq ft)
Primary: 15'4" x 15'1" | (230 sq ft)
LOWER LEVEL
Bar: 7'1" x 4'3" | (30 sq ft)
Bath: 5'0" x 8'1" | (41 sq ft)
Den: 10'6" x 13'1" | (115 sq ft)
Garage: 30'4" x 15'1" | (456 sq ft)
Laundry: 7'10" x 8'9" | (69 sq ft)
Rec Room: 29'7" x 18'8" | (470 sq ft)
Storage: 8'12" x 7'2" | (64 sq ft)
Sun Room: 12'10" x 23'1" | (296 sq ft)
Utility: 10'6" x 3'9" | (40 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 5'1" x 8'1" | (41 sq ft)
Bath: 9'11" x 8'1" | (72 sq ft)
Bedroom: 12'8" x 10'1" | (124 sq ft)
Bedroom: 11'8" x 10'0" | (117 sq ft)
Dining: 15'4" x 12'11" | (198 sq ft)
Kitchen: 15'4" x 12'1" | (184 sq ft)
Living: 16'10" x 19'3" | (298 sq ft)
Primary: 15'4" x 15'1" | (230 sq ft)
LOWER LEVEL
Bar: 7'1" x 4'3" | (30 sq ft)
Bath: 5'0" x 8'1" | (41 sq ft)
Den: 10'6" x 13'1" | (115 sq ft)
Garage: 30'4" x 15'1" | (456 sq ft)
Laundry: 7'10" x 8'9" | (69 sq ft)
Rec Room: 29'7" x 18'8" | (470 sq ft)
Storage: 8'12" x 7'2" | (64 sq ft)
Sun Room: 12'10" x 23'1" | (296 sq ft)
Utility: 10'6" x 3'9" | (40 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 5'1" x 8'1" | (41 sq ft)
Bath: 9'11" x 8'1" | (72 sq ft)
Bedroom: 12'8" x 10'1" | (124 sq ft)
Bedroom: 11'8" x 10'0" | (117 sq ft)
Dining: 15'4" x 12'11" | (198 sq ft)
Kitchen: 15'4" x 12'1" | (184 sq ft)
Living: 16'10" x 19'3" | (298 sq ft)
Primary: 15'4" x 15'1" | (230 sq ft)
LOWER LEVEL
Bar: 7'1" x 4'3" | (30 sq ft)
Bath: 5'0" x 8'1" | (41 sq ft)
Den: 10'6" x 13'1" | (115 sq ft)
Garage: 30'4" x 15'1" | (456 sq ft)
Laundry: 7'10" x 8'9" | (69 sq ft)
Rec Room: 29'7" x 18'8" | (470 sq ft)
Storage: 8'12" x 7'2" | (64 sq ft)
Sun Room: 12'10" x 23'1" | (296 sq ft)
Utility: 10'6" x 3'9" | (40 sq ft)