358
Prestonfield Ln
Severna Park, MD
Just Listed
JUST
LISTED
  • Square Feet
    3,738
MAIN FLOOR
Bath: 4'3" x 5'4" | (23 sq ft)
Den: 13'3" x 19'12" | (263 sq ft)
Dining: 12'8" x 11'2" | (136 sq ft)
Family: 20'11" x 16'8" | (319 sq ft)
Garage: 21'4" x 23'10" | (498 sq ft)
Kitchen: 11'2" x 21'4" | (239 sq ft)
Laundry: 8'4" x 8'7" | (61 sq ft)
Living: 13'5" x 32'7" | (404 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 13'9" x 7'9" | (78 sq ft)
Bath: 8'8" x 7'3" | (62 sq ft)
Bedroom: 9'11" x 12'10" | (125 sq ft)
Bedroom: 13'9" x 13'3" | (156 sq ft)
Bedroom: 13'3" x 14'8" | (168 sq ft)
Closet: 9'4" x 9'6" | (89 sq ft)
Primary: 16'12" x 22'10" | (374 sq ft)
BASEMENT
Bath: 8'3" x 10'8" | (67 sq ft)
Bedroom: 10'8" x 10'9" | (114 sq ft)
Rec Room: 15'0" x 28'7" | (356 sq ft)
Storage: 7'8" x 9'4" | (63 sq ft)
Utility: 3'7" x 2'10" | (10 sq ft)
Utility: 10'9" x 9'9" | (67 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 4'3" x 5'4" | (23 sq ft)
Den: 13'3" x 19'12" | (263 sq ft)
Dining: 12'8" x 11'2" | (136 sq ft)
Family: 20'11" x 16'8" | (319 sq ft)
Garage: 21'4" x 23'10" | (498 sq ft)
Kitchen: 11'2" x 21'4" | (239 sq ft)
Laundry: 8'4" x 8'7" | (61 sq ft)
Living: 13'5" x 32'7" | (404 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 13'9" x 7'9" | (78 sq ft)
Bath: 8'8" x 7'3" | (62 sq ft)
Bedroom: 9'11" x 12'10" | (125 sq ft)
Bedroom: 13'9" x 13'3" | (156 sq ft)
Bedroom: 13'3" x 14'8" | (168 sq ft)
Closet: 9'4" x 9'6" | (89 sq ft)
Primary: 16'12" x 22'10" | (374 sq ft)
BASEMENT
Bath: 8'3" x 10'8" | (67 sq ft)
Bedroom: 10'8" x 10'9" | (114 sq ft)
Rec Room: 15'0" x 28'7" | (356 sq ft)
Storage: 7'8" x 9'4" | (63 sq ft)
Utility: 3'7" x 2'10" | (10 sq ft)
Utility: 10'9" x 9'9" | (67 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 4'3" x 5'4" | (23 sq ft)
Den: 13'3" x 19'12" | (263 sq ft)
Dining: 12'8" x 11'2" | (136 sq ft)
Family: 20'11" x 16'8" | (319 sq ft)
Garage: 21'4" x 23'10" | (498 sq ft)
Kitchen: 11'2" x 21'4" | (239 sq ft)
Laundry: 8'4" x 8'7" | (61 sq ft)
Living: 13'5" x 32'7" | (404 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 13'9" x 7'9" | (78 sq ft)
Bath: 8'8" x 7'3" | (62 sq ft)
Bedroom: 9'11" x 12'10" | (125 sq ft)
Bedroom: 13'9" x 13'3" | (156 sq ft)
Bedroom: 13'3" x 14'8" | (168 sq ft)
Closet: 9'4" x 9'6" | (89 sq ft)
Primary: 16'12" x 22'10" | (374 sq ft)
BASEMENT
Bath: 8'3" x 10'8" | (67 sq ft)
Bedroom: 10'8" x 10'9" | (114 sq ft)
Rec Room: 15'0" x 28'7" | (356 sq ft)
Storage: 7'8" x 9'4" | (63 sq ft)
Utility: 3'7" x 2'10" | (10 sq ft)
Utility: 10'9" x 9'9" | (67 sq ft)